http://anhui.hteacher.net 2024-08-06 15:43 安徽教师招聘 [您的教师考试网]
固镇县2024年选聘教研员、县城学校从农村学校公开选聘教师专业测试分数公布
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学校 | 报考学科 | 考生分组 | 专业测试分数 |
1 | 曹丹凤 | 女 | 实验小学 | 语文 | 第一组 | 84.12 |
2 | 王凯丽 | 女 | 实验小学 | 语文 | 第一组 | 80.48 |
3 | 徐二丽 | 女 | 实验小学 | 语文 | 第一组 | 81.34 |
4 | 刘茹 | 女 | 实验小学 | 语文 | 第一组 | 81.04 |
5 | 孙莉 | 女 | 实验小学 | 语文 | 第一组 | 75.52 |
6 | 李波 | 男 | 实验小学 | 语文 | 第一组 | 81.16 |
7 | 刘腊梅 | 女 | 实验小学 | 语文 | 第一组 | 75.58 |
8 | 杨金銮 | 女 | 实验小学 | 语文 | 第一组 | 76.12 |
9 | 朱玲玲 | 女 | 实验小学 | 语文 | 第一组 | 75.54 |
10 | 李塬 | 女 | 实验小学 | 语文 | 第一组 | 81.34 |
11 | 王晨晨 | 女 | 实验小学 | 语文 | 第一组 | 84.7 |
12 | 王丽泰 | 女 | 实验小学 | 语文 | 第一组 | 82.34 |
13 | 颜学莉 | 女 | 实验小学 | 语文 | 第一组 | 77.94 |
14 | 邹小说 | 女 | 实验小学 | 语文 | 第一组 | 放弃 |
15 | 陈丽 | 女 | 实验小学 | 语文 | 第一组 | 77.84 |
16 | 崔凤至 | 女 | 实验小学 | 语文 | 第一组 | 87.32 |
17 | 张伟倩 | 女 | 第一小学教育集团 | 语文 | 第一组 | 80.76 |
18 | 杨丹 | 女 | 第一小学教育集团 | 语文 | 第一组 | 84 |
19 | 严楠 | 女 | 第一小学教育集团 | 语文 | 第一组 | 缺考 |
20 | 李倩 | 女 | 第一小学教育集团 | 语文 | 第一组 | 82.06 |
21 | 张芳芳 | 女 | 第一小学教育集团 | 语文 | 第一组 | 83.02 |
22 | 石婉晴 | 女 | 第一小学教育集团 | 语文 | 第一组 | 77.14 |
23 | 安娟 | 女 | 第一小学教育集团 | 语文 | 第一组 | 86.9 |
24 | 邱凯歌 | 女 | 第一小学教育集团 | 语文 | 第一组 | 78.08 |
25 | 张丽 | 女 | 第一小学教育集团 | 语文 | 第一组 | 80.2 |
26 | 单娜 | 女 | 第一小学教育集团 | 语文 | 第一组 | 79.84 |
27 | 刘梦梦 | 女 | 第一小学教育集团 | 语文 | 第一组 | 82.1 |
28 | 张茜 | 女 | 第一小学教育集团 | 语文 | 第一组 | 86.62 |
29 | 李莎 | 女 | 第一小学教育集团 | 语文 | 第一组 | 84.36 |
30 | 魏宁波 | 男 | 第一小学教育集团 | 语文 | 第一组 | 77.16 |
1 | 张燕 | 女 | 第二实验小学 | 语文 | 第二组 | 84.44 |
2 | 张纯 | 女 | 第二实验小学 | 语文 | 第二组 | 81.02 |
3 | 刘丝雨 | 女 | 第二实验小学 | 语文 | 第二组 | 83.7 |
4 | 单影 | 女 | 第二实验小学 | 语文 | 第二组 | 79.72 |
5 | 苗春艳 | 女 | 第二实验小学 | 语文 | 第二组 | 83.66 |
6 | 黄静 | 女 | 第二实验小学 | 语文 | 第二组 | 80.62 |
7 | 贾旭影 | 女 | 第二实验小学 | 语文 | 第二组 | 84.35 |
8 | 赵传美 | 女 | 第二实验小学 | 语文 | 第二组 | 78.72 |
9 | 陈龙凤 | 女 | 第二实验小学 | 语文 | 第二组 | 79.96 |
10 | 张淘 | 女 | 第二实验小学 | 语文 | 第二组 | 82.86 |
11 | 史莉 | 女 | 第二实验小学 | 语文 | 第二组 | 80.6 |
12 | 张敬英 | 女 | 第二实验小学 | 语文 | 第二组 | 74.94 |
13 | 石田田 | 女 | 第二实验小学 | 语文 | 第二组 | 85.66 |
14 | 胡海侠 | 男 | 教研员 | 小学语文 | 第二组 | 80.22 |
15 | 李佩 | 男 | 教研员 | 小学语文 | 第二组 | 78.98 |
16 | 易梅红 | 女 | 教研员 | 小学语文 | 第二组 | 86.86 |
17 | 方菊 | 女 | 实验初级中学 | 语文 | 第二组 | 73.24 |
18 | 陈杰 | 女 | 实验初级中学 | 语文 | 第二组 | 放弃 |
19 | 宋萍 | 女 | 第五小学教育集团 | 语文 | 第二组 | 81.94 |
20 | 宋文静 | 女 | 第五小学教育集团 | 语文 | 第二组 | 83.56 |
21 | 吕健华 | 女 | 第五小学教育集团 | 语文 | 第二组 | 84.9 |
22 | 王雨涵 | 女 | 第五小学教育集团 | 语文 | 第二组 | 86.72 |
23 | 余稳 | 女 | 第五小学教育集团 | 语文 | 第二组 | 75.6 |
24 | 周晨 | 女 | 第五小学教育集团 | 语文 | 第二组 | 79.1 |
25 | 徐梦蝶 | 女 | 第五小学教育集团 | 语文 | 第二组 | 85.98 |
26 | 陈娜娜 | 女 | 第五小学教育集团 | 语文 | 第二组 | 77.66 |
27 | 王习 | 女 | 第五小学教育集团 | 语文 | 第二组 | 85.6 |
28 | 周娟 | 女 | 第五小学教育集团 | 语文 | 第二组 | 77.46 |
29 | 王清 | 女 | 第五小学教育集团 | 语文 | 第二组 | 83.24 |
30 | 丁凯迪 | 女 | 第五小学教育集团 | 语文 | 第二组 | 81.14 |
31 | 董丽丽 | 女 | 第五小学教育集团 | 语文 | 第二组 | 81.84 |
1 | 张云洪 | 男 | 实验小学 | 数学 | 第三组 | 79.2 |
2 | 张耐雪 | 女 | 实验小学 | 数学 | 第三组 | 83.28 |
3 | 张园园 | 女 | 实验小学 | 数学 | 第三组 | 76.98 |
4 | 朱双双 | 女 | 实验小学 | 数学 | 第三组 | 80.36 |
5 | 陈丽 | 女 | 实验小学 | 数学 | 第三组 | 77.06 |
6 | 朱帝 | 男 | 实验小学 | 数学 | 第三组 | 74.78 |
7 | 孟茹 | 女 | 实验小学 | 数学 | 第三组 | 78.46 |
8 | 薛扬扬 | 女 | 实验小学 | 数学 | 第三组 | 77.28 |
9 | 王磊 | 男 | 实验小学 | 数学 | 第三组 | 78.40 |
10 | 殷伟 | 男 | 实验小学 | 数学 | 第三组 | 放弃 |
11 | 王芳 | 女 | 实验小学 | 数学 | 第三组 | 83.34 |
12 | 张章 | 男 | 第一小学教育集团 | 数学 | 第三组 | 72.06 |
13 | 张凯 | 男 | 第一小学教育集团 | 数学 | 第三组 | 83.64 |
14 | 朱翠宇 | 男 | 第一小学教育集团 | 数学 | 第三组 | 78.84 |
15 | 朱理想 | 男 | 第一小学教育集团 | 数学 | 第三组 | 79.58 |
16 | 陈芝玲 | 女 | 第一小学教育集团 | 数学 | 第三组 | 81.52 |
17 | 余广武 | 男 | 第一小学教育集团 | 数学 | 第三组 | 82 |
18 | 殷君茹 | 女 | 第一小学教育集团 | 数学 | 第三组 | 76.08 |
19 | 程双 | 女 | 第一小学教育集团 | 数学 | 第三组 | 75.48 |
20 | 许双 | 女 | 第一小学教育集团 | 数学 | 第三组 | 76.92 |
1 | 许玲玲 | 女 | 第二实验小学 | 数学 | 第四组 | 79.86 |
2 | 张小二 | 男 | 第二实验小学 | 数学 | 第四组 | 75.9 |
3 | 刘天 | 男 | 第二实验小学 | 数学 | 第四组 | 放弃 |
4 | 吴志国 | 男 | 第二实验小学 | 数学 | 第四组 | 77.22 |
5 | 黄志永 | 男 | 第二实验小学 | 数学 | 第四组 | 74.8 |
6 | 黄伟 | 女 | 教研员 | 小学数学 | 第四组 | 83.6 |
7 | 张春 | 男 | 教研员 | 小学数学 | 第四组 | 放弃 |
8 | 肖晓 | 女 | 第五小学教育集团 | 数学 | 第四组 | 75.74 |
9 | 黄群 | 女 | 第五小学教育集团 | 数学 | 第四组 | 81.62 |
10 | 徐美琪 | 女 | 第五小学教育集团 | 数学 | 第四组 | 79.7 |
11 | 高琼 | 女 | 第五小学教育集团 | 数学 | 第四组 | 80.78 |
12 | 韩志宏 | 女 | 第五小学教育集团 | 数学 | 第四组 | 80.3 |
13 | 张梦 | 女 | 第五小学教育集团 | 数学 | 第四组 | 78.08 |
14 | 周琳琳 | 女 | 第五小学教育集团 | 数学 | 第四组 | 83.78 |
15 | 韩小鸽 | 女 | 县立初级中学 | 数学 | 第四组 | 78.02 |
16 | 张固镇 | 男 | 县立初级中学 | 数学 | 第四组 | 79.92 |
17 | 严光宇 | 男 | 县立初级中学 | 数学 | 第四组 | 79.48 |
18 | 朱慧慧 | 女 | 县立初级中学 | 数学 | 第四组 | 81.44 |
19 | 单彦 | 女 | 县立初级中学 | 数学 | 第四组 | 80.14 |
1 | 董香婷 | 女 | 实验小学 | 英语 | 第五组 | 86.68 |
2 | 薛强强 | 男 | 实验小学 | 英语 | 第五组 | 80.56 |
3 | 王晚茹 | 女 | 实验小学 | 英语 | 第五组 | 84.22 |
4 | 朱凤玲 | 女 | 实验小学 | 英语 | 第五组 | 84.94 |
5 | 刘敏 | 女 | 实验小学 | 英语 | 第五组 | 85.68 |
6 | 张伟 | 女 | 实验小学 | 英语 | 第五组 | 85.54 |
7 | 李雪梅 | 女 | 实验小学 | 英语 | 第五组 | 86.50 |
8 | 徐丹丹 | 女 | 实验小学 | 英语 | 第五组 | 80.52 |
9 | 张倩倩 | 女 | 实验小学 | 英语 | 第五组 | 84.76 |
10 | 汪小娟 | 女 | 实验小学 | 英语 | 第五组 | 80.90 |
11 | 黄善银 | 女 | 实验小学 | 英语 | 第五组 | 81.08 |
12 | 徐若男 | 女 | 第五小学教育集团 | 英语 | 第五组 | 82.88 |
13 | 吴俊颖 | 女 | 第五小学教育集团 | 英语 | 第五组 | 83.52 |
14 | 刘瑞雪 | 女 | 第五小学教育集团 | 英语 | 第五组 | 81.68 |
15 | 卞晓敏 | 女 | 第五小学教育集团 | 英语 | 第五组 | 86.92 |
16 | 王雨婷 | 女 | 第五小学教育集团 | 英语 | 第五组 | 85.56 |
17 | 刘秀玲 | 女 | 第五小学教育集团 | 英语 | 第五组 | 82.84 |
18 | 刘晓雨 | 女 | 第五小学教育集团 | 英语 | 第五组 | 83.58 |
19 | 徐芳 | 女 | 第五小学教育集团 | 英语 | 第五组 | 放弃 |
20 | 陈大会 | 男 | 第五小学教育集团 | 英语 | 第五组 | 79.4 |
21 | 卢广伟 | 男 | 县立初级中学 | 英语 | 第五组 | 82.3 |
22 | 李珊珊 | 女 | 县立初级中学 | 英语 | 第五组 | 80.48 |
1 | 葛亚利 | 女 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 73.3 |
2 | 邹赛赛 | 女 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 82.82 |
3 | 刘梦 | 女 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 78.3 |
4 | 王薇妮 | 女 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 80.1 |
5 | 薛巧巧 | 女 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 78.6 |
6 | 王蓓蓓 | 女 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 84.16 |
7 | 唐梦云 | 女 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 76.2 |
8 | 张茹 | 女 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 86.78 |
9 | 陈莉莉 | 女 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 84.38 |
10 | 陈雅雅 | 女 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 73.6 |
11 | 单小曼 | 女 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 88.12 |
12 | 李颖 | 女 | 实验幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 72.6 |
13 | 王雅萍 | 女 | 示范幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 81.9 |
14 | 周风敏 | 女 | 示范幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 82.6 |
15 | 刘丽 | 女 | 示范幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 85.2 |
16 | 孟千金 | 女 | 示范幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 74.6 |
17 | 陈楠楠 | 女 | 示范幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 81.1 |
18 | 张娟 | 女 | 示范幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 78.7 |
19 | 欧阳琪琪 | 女 | 示范幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 86.7 |
20 | 张娜娜 | 女 | 示范幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 86.42 |
21 | 高楠楠 | 女 | 示范幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 81.5 |
22 | 方小腾 | 女 | 示范幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 73.4 |
23 | 徐晨曦 | 女 | 示范幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 83.3 |
24 | 周碧媛 | 女 | 示范幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 73.8 |
25 | 孟娟娟 | 女 | 示范幼儿园 | 幼儿园 | 第六组 | 87.36 |
1 | 荀梦洁 | 女 | 第二实验小学 | 科学 | 第七组 | 75.4 |
2 | 崔怀委 | 男 | 第二实验小学 | 科学 | 第七组 | 放弃 |
3 | 邓丁香 | 女 | 第二实验小学 | 体育 | 第七组 | 84.38 |
4 | 熊国宝 | 男 | 第二实验小学 | 体育 | 第七组 | 83.26 |
5 | 洪亚楠 | 男 | 第二实验小学 | 体育 | 第七组 | 71.54 |
6 | 王冠锦 | 男 | 第二实验小学 | 体育 | 第七组 | 放弃 |
7 | 邓伟 | 男 | 第二实验小学 | 音乐 | 第七组 | 72.52 |
8 | 王加鹏 | 男 | 实验初级中学 | 体育 | 第七组 | 放弃 |
9 | 徐梦欣 | 男 | 实验初级中学 | 体育 | 第七组 | 71.38 |
10 | 丁马壮 | 男 | 第五小学教育集团 | 美术 | 第七组 | 81.66 |
11 | 程莉 | 女 | 第五小学教育集团 | 美术 | 第七组 | 78.6 |
12 | 凌珂婷 | 女 | 第五小学教育集团 | 美术 | 第七组 | 74.02 |
13 | 左杨杨 | 男 | 第五小学教育集团 | 体育 | 第七组 | 83.92 |
14 | 赵学利 | 男 | 第五小学教育集团 | 体育 | 第七组 | 放弃 |
15 | 陈述 | 男 | 第五小学教育集团 | 体育 | 第七组 | 85.88 |
16 | 王茵 | 女 | 第五小学教育集团 | 音乐 | 第七组 | 79.54 |
17 | 黄思洁 | 女 | 第五小学教育集团 | 音乐 | 第七组 | 74.22 |
18 | 冯锦秋 | 女 | 第五小学教育集团 | 音乐 | 第七组 | 放弃 |
19 | 谢健 | 男 | 县立初级中学 | 体育 | 第七组 | 83.68 |
20 | 张雅倩 | 女 | 县立初级中学 | 体育 | 第七组 | 82.62 |
21 | 孟四军 | 男 | 县立初级中学 | 体育 | 第七组 | 放弃 |
22 | 张伟 | 男 | 县立初级中学 | 体育 | 第七组 | 放弃 |
23 | 任清亮 | 男 | 县立初级中学 | 体育 | 第七组 | 74.7 |
24 | 郭静 | 男 | 县立初级中学 | 体育 | 第七组 | 73.5 |
1 | 王安连 | 男 | 三中 | 地理 | 第八组 | 放弃 |
2 | 黄翠珠 | 女 | 三中 | 历史 | 第八组 | 87.1 |
3 | 万成立 | 男 | 三中 | 物理 | 第八组 | 放弃 |
4 | 殷献立 | 男 | 三中 | 政治 | 第八组 | 87.16 |
5 | 徐晶晶 | 男 | 三中 | 政治 | 第八组 | 85.62 |
6 | 桑飞 | 男 | 实验初级中学 | 地理 | 第八组 | 放弃 |
7 | 李翔 | 男 | 实验初级中学 | 地理 | 第八组 | 83.16 |
8 | 刘俊丽 | 女 | 实验初级中学 | 地理 | 第八组 | 放弃 |
9 | 孙标 | 男 | 实验初级中学 | 地理 | 第八组 | 85.3 |
10 | 化历 | 女 | 实验初级中学 | 历史 | 第八组 | 87.34 |
11 | 张宽林 | 男 | 实验初级中学 | 历史 | 第八组 | 放弃 |
12 | 陈松 | 男 | 四中 | 化学 | 第八组 | 87.22 |
13 | 王小辉 | 男 | 四中 | 化学 | 第八组 | 放弃 |
14 | 袁慧荣 | 男 | 四中 | 物理 | 第八组 | 86.78 |
15 | 丁波 | 男 | 四中 | 物理 | 第八组 | 放弃 |
原文标题:固镇县2024年选聘教研员、县城学校从农村学校公开选聘教师专业测试分数公布
文章来源:固镇县人民政府(原链接MD5:738106b695f45008c436a48bc46c154d)
推荐阅读:
责任编辑:安徽分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有